10/11 バートン・カスタム サイズ表
サイズ(長さ)p | 151 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162W | 165W | 163 | 158W |
接雪長 | 1110 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1215 | 1240 | 1225 | 1180 |
ウエスト | 248 | 252 | 253 | 254 | 255 | 260 | 262 | 257 | 258 |
サイドカット深さ | 20.5 | 21.05 | 21.4 | 21.75 | 22.15 | 22.4 | 22.85 | 22.6 | 21.75 |
サイドカット半径 | 7.52 | 7.73 | 7.87 | 8.01 | 8.14 | 8.25 | 8.42 | 8.31 | 8.01 |
スタンス幅 | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
ノーズ幅 | 289 | 294.1 | 295.8 | 297.5 | 299.3 | 304.8 | 307.7 | 302.2 | 301.5 |
テール幅 | 289 | 294.1 | 295.8 | 297.5 | 299.3 | 304.8 | 307.7 | 302.2 | 301.5 |
有効エッジ長 | 1152.5 | 1182.5 | 1202.5 | 1222.5 | 1242.5 | 1255 | 1280 | 1267.5 | 1220 |
セットバック | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
適合体重 | 52-72 | 55-80 | 59-81 | 68-91 | 65-88 | 68-91 | 70-92 | 70-95 | 59-81 |
バインディングサイズ | M | M/L | M/L | M/L | L | L | L | L | L |
バインディングの適合ブーツサイズ
S 6〜8(24〜26cm) M 8〜11(26〜29cm) L 10以上(28cm以上)