08/09 バートン・カスタム サイズ表
サイズ(長さ)p | 144 | 148 | 151 | 154 | 156 | 158 | 162 | 166 |
接雪長 | 1050 | 1080 | 1110 | 1140 | 1160 | 1180 | 1215 | 1250 |
ウエスト | 239 | 244 | 245 | 246 | 247 | 249 | 251 | 253 |
サイドカット深さ | 19.55 | 19.95 | 20.5 | 21.05 | 21.4 | 21.75 | 22.4 | 23.05 |
サイドカット半径 | 7.06 | 7.32 | 7.52 | 7.73 | 7.87 | 8.01 | 8.25 | 8.48 |
スタンス幅 | 480 | 480 | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 |
ノーズ幅 | 278.1 | 283.9 | 286 | 288.1 | 289.8 | 292.5 | 295.8 | 299.1 |
テール幅 | 278.1 | 283.9 | 286 | 288.1 | 289.8 | 292.5 | 295.8 | 299.1 |
有効エッジ長 | 1092.5 | 1122.5 | 1152.5 | 1182.5 | 1202.5 | 1222.5 | 1257.5 | 1295 |
セットバック | 10 Back | 10 Back | 10 Back | 10 Back | 10 Back | 10 Back | 10 Back | 10 Back |
適合体重 | 36-68 kg | 41-64 kg | 50-73 kg | 55-80 kg | 55-80 kg | 59-82 kg | 68-91 kg | 70-95+ kg |
バインディングサイズ | Small | Small / Medium | Small / Medium | Small / Medium | Medium | Medium / Large | Medium / Large | Medium / Large |
バインディングの適合ブーツサイズ
S 6〜8(24〜26cm) M 8〜11(26〜29cm) L 10以上(28cm以上)